<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pamplona 2016 &#187; caceres 2016</title>
	<atom:link href="http://www.pamplona2016.com/pamplona-2016/caceres-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pamplona2016.com</link>
	<description>Candidatura de Pamplona para ser la Ciudad Europea de la Cultura en 2016</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 08:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Segovia 2016</title>
		<link>http://www.pamplona2016.com/segovia-2016/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=segovia-2016</link>
		<comments>http://www.pamplona2016.com/segovia-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamplona 2016</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[burgos2016]]></category>
		<category><![CDATA[caceres 2016]]></category>
		<category><![CDATA[cordoba 2016]]></category>
		<category><![CDATA[malaga 2016]]></category>
		<category><![CDATA[oviedo gijon aviles 2016]]></category>
		<category><![CDATA[pamplona 2016]]></category>
		<category><![CDATA[san sebastian 2016]]></category>
		<category><![CDATA[santander 2016]]></category>
		<category><![CDATA[segovia 2016]]></category>
		<category><![CDATA[tarragona 2016]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamplona2016.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[La candidatura Segovia 2016 y la ciudad aparecen muy bien valoradas en diferentes estudios. Los profesionales de turismo españoles destacan a los segovianos por “acogedores” Los aspectos que destacan estos estudios no son determinantes para la obtención del título Segovia es la única candidata entre las diez mejores ciudades para visitar del ranking Merco. Pamplona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>candidatura Segovia 2016</strong> y la ciudad aparecen muy bien valoradas en diferentes estudios. Los profesionales de turismo españoles destacan a los segovianos por “acogedores” Los aspectos que destacan estos estudios no son determinantes para la obtención del título <strong>Segovia</strong> es la <a href="http://www.eladelantado.com/noticia/local/86033/La-candidatura-Segovia-2016--y-la-ciudad-aparecen-muy-bien-valoradas-en-diferentes-estudios">única candidata entre las diez mejores ciudades</a> para visitar del ranking Merco.</p>
<p>Pamplona sigue sin aparecer en el TOP 10 del ránking de la votación popular, aquí los resultados actuales:</p>
<p>1. Santander (18,17%); 2. Oviedo-Gijón-Avilés (17,74%) ; 3. Cáceres (12,71%); 4. Córdoba (9,02%); 5. Zaragoza (8,75%); 6. Málaga (7,44%); 7. Burgos (5,99%); 8. Tarragona (5,89%); 9. San Sebastián (3,2%); 10. Segovia (3,07%)</p>
<p>Finalmente os dejamos el enlace a la web de la <strong><em>Asociación de Ciudades Candidatas a la Capitalidad Europea de la Cultura</strong> para que podáis votar por <strong>Pamplona 2016</em></strong>.</p>
<p><a href="http://www.candidatecities.org/">http://www.candidatecities.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamplona2016.com/segovia-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votaciones de los Internautas sobre las ciudades candidatas a ser la Capital Europea de la Cultura 2016</title>
		<link>http://www.pamplona2016.com/votaciones-de-los-internautas-sobre-las-ciudades-candidatas-a-ser-la-capital-europea-de-la-cultura-2016/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=votaciones-de-los-internautas-sobre-las-ciudades-candidatas-a-ser-la-capital-europea-de-la-cultura-2016</link>
		<comments>http://www.pamplona2016.com/votaciones-de-los-internautas-sobre-las-ciudades-candidatas-a-ser-la-capital-europea-de-la-cultura-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 17:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamplona 2016</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[caceres 2016]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pamplona]]></category>
		<category><![CDATA[pamplona 2016]]></category>
		<category><![CDATA[votaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamplona2016.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Los internáutas están con Cáceres 2016. El proyecto extremeño figura entre los favoritos de quienes visitan la web oficial de la Asociación de Ciudades Candidatas a la Capitalidad Europea de la Cultura, una página de referencia, producto del acuerdo entre los diferentes gestores de las aspirantes españolas con la colaboración del Ministerio de Cultura. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los internáutas están con <strong>Cáceres 2016</strong>. El proyecto extremeño figura entre los favoritos de quienes visitan la web oficial de la <a href="http://www.candidatecities.com/">Asociación de Ciudades Candidatas a la Capitalidad Europea de la Cultura</a>, una página de referencia, producto del acuerdo entre los diferentes gestores de las aspirantes españolas con la colaboración del Ministerio de Cultura.</p>
<p>A día de hoy, ya son 17: Cáceres, Málaga, Córdoba, Asturias (Oviedo, Gijón y Avilés), Santander, Alcalá de Henares, Burgos, Cuenca, Murcia, Pamplona, Segovia, San Sebastián, Tarragona, Zaragoza, Palma de Mallorca, Tenerife y Valencia. Aquí tenéis el resto de la <a href="http://www.hoy.es/20090426/caceres/caceres-2016-figura-cabeza-20090426.html">Noticia</a> (hoy.es)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamplona2016.com/votaciones-de-los-internautas-sobre-las-ciudades-candidatas-a-ser-la-capital-europea-de-la-cultura-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
